F1 tabell 2026
Här ser du den aktuella F1 tabellen 2026 för förar-VM efter runda 14 av 23. Tabellen nedan jämför varje förares placering, stall, poäng och antal Grand Prix-segrar, så att du snabbt kan följa avståndet mellan titelutmanarna. Andrea Kimi Antonelli leder på 292 poäng.
Svep tabellen i sidled för fler kolumner.
| Plats | Förare | Stall | Poäng | Segrar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 292 | 8 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 211 | 2 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 191 | 1 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 186 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 167 | 1 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 145 | 0 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 120 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 71 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 59 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 41 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 31 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 27 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 7 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 6 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Vanliga frågor om F1 tabell 2026
Vilken tabell visas här?
Tabellen visar förarnas placering, stall, poäng och antal segrar.
Vem leder F1 tabellen?
Andrea Kimi Antonelli leder F1 tabellen.
Vad betyder segrar i F1 tabellen?
Segrar visar hur många Grand Prix föraren har vunnit under den aktuella säsongen.