F1 resultat 2026
Andrea Kimi Antonelli vann Spanish Grand Prix, runda 14 av 23 i F1 2026. Tabellen nedan visar slutresultatet med varje förares placering, stall, startposition, poäng och status.
Svep tabellen i sidled för fler kolumner.
| Plats | Förare | Stall | Start | Poäng | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 25 | I mål |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 18 | I mål |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1 | 15 | I mål |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | 12 | I mål |
| 5 | George Russell | Mercedes | 6 | 10 | I mål |
| 6 | Liam Lawson | Red Bull | 8 | 8 | I mål |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 9 | 6 | I mål |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 4 | I mål |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | 2 | Varvad |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 1 | Varvad |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 13 | 0 | Varvad |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | 0 | Varvad |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | 0 | Varvad |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 15 | 0 | Varvad |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 16 | 0 | Varvad |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 22 | 0 | Varvad |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | 0 | Varvad |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | 0 | Varvad |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | 20 | 0 | Bröt |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 18 | 0 | Bröt |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | 0 | Bröt |
| 22 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | 0 | Bröt |
Vanliga frågor om F1 resultat 2026
Vilket lopp visar resultatet?
Tabellen visar slutresultatet från Spanish Grand Prix.
Vad betyder start i tabellen?
Start anger förarens startposition. Ett streck betyder att startpositionen saknas.
Vad betyder status i resultatet?
Status visar om föraren gick i mål, blev varvad eller bröt loppet.