Torsdag 24 september 2026

Abu Dhabis Grand Prix

Abu Dhabis Grand Prix är ett skymningslopp i Formel 1 i Abu Dhabi. Tävlingen körs på Yas Marina Circuit och har blivit en återkommande säsongsfinal.

Vy över racerbanan Yas Marina, banan för Abu Dhabis GP.
Foto: Pi3.124 · CC BY-SA 3.0

Fakta om Abu Dhabis Grand Prix

Bana
Yas Marina Circuit
Plats
Abu Dhabi, UAE
Runda 2026
23 av 23
Tävlingsdatum
6 december 2026
Sprinthelg
Nej

Vad är Abu Dhabis Grand Prix?

Abu Dhabis Grand Prix är ett Formel 1-lopp på Yas Marina Circuit på Yas Island i Abu Dhabi. Upplagan 2025 kördes under det officiella namnet Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2025. Banan ritades av Hermann Tilke och premiären avgjordes den 1 november 2009 som sportens första lopp från dagsljus till mörker. Tävlingen var säsongens sista deltävling vid premiären och har sedan dess etablerats som en återkommande final.

Var körs Abu Dhabis Grand Prix?

Abu Dhabis Grand Prix körs på Yas Marina Circuit på Yas Island i Abu Dhabi. Yas Island är en konstgjord ö på Abu Dhabis östkust och omfattar 25 kvadratkilometer återvunnen mark. Yas Marina Circuit byggdes mellan 2007 och 2009. Ön började utvecklas 2006 medan schaktningen av banan inleddes i maj 2007 och anläggningen stod klar i oktober 2009 inför premiären.

Hur lång är banan i Abu Dhabi?

Banan i Abu Dhabi är 5,281 kilometer lång på den Grand Prix-layout som används sedan ombyggnaden inför loppet 2021. Loppet körs över 58 varv. Layouten har 16 kurvor. Snabbaste varv på den nuvarande layouten är 1:25.637 av Kevin Magnussen från 2024.

Vilka har vunnit Abu Dhabis Grand Prix?

Lewis Hamilton och Max Verstappen har fem segrar vardera i Abu Dhabis Grand Prix medan Red Bull har åtta segrar som stall. McLaren tog konstruktörstiteln här 2024 vilket var stallets första sedan 1998.

ÅrVinnareStall
2009Sebastian VettelRed Bull
2010Sebastian VettelRed Bull
2014Lewis HamiltonMercedes
2016Lewis HamiltonMercedes
2021Max VerstappenRed Bull
2024Lando NorrisMcLaren
2025Max VerstappenRed Bull

Max Verstappen vann Abu Dhabis Grand Prix 2025 för Red Bull. Oscar Piastri slutade tvåa och Lando Norris trea och båda körde för McLaren. Tredjeplatsen räckte för att Norris skulle ta sin första förartitel två poäng före Verstappen.

Historik för Abu Dhabis Grand Prix

Historien om Abu Dhabis Grand Prix omfattar 17 körda upplagor till och med 2025. Tävlingen var säsongsfinal 2009 och 2010 samt varje år sedan 2014 medan loppet 2013 kördes före USA och Brasilien. Den ursprungliga bansträckningen ändrades inför 2021 vid norra hårnålen och marinadelen samt hotellpartiet.

Premiären i Abu Dhabi 2009

Premiären i Abu Dhabi kördes den 1 november 2009 som säsongens sista deltävling. Det första loppet var finalen för säsongen 2009. Sebastian Vettel vann för Red Bull före stallkamraten Mark Webber medan Jenson Button redan var klar som världsmästare. Upplagan var sportens första lopp från dagsljus till mörker.

Titelavgöranden i Abu Dhabi före 2021

Inför finalen 2010 hade fyra förare chansen till titeln och Fernando Alonso fastnade bakom Vitaly Petrov och förlorade med fyra poäng mot Sebastian Vettel. Lewis Hamilton vann finalen 2014 för Mercedes och tog sin andra förartitel efter att Nico Rosbergs energiåtervinning hade slutat fungera på varv 24 och han slutat på plats 14. Finalen 2014 gav dubbla poäng så segern var värd 50 poäng och Hamilton vann även 2016 medan Rosberg tog titeln som tvåa fem poäng före. Kimi Räikkönen vann 2012 för Lotus och segern var hans första efter comebacken samma säsong.

Dramatiken i Abu Dhabi 2021

Förarna stod på 369,5 poäng vardera inför finalen 2021 och Max Verstappen tog sin första förartitel med seger för Red Bull. Nicholas Latifi kraschade på varv 53 ut ur kurva 14 och säkerhetsbilen samlade fältet. Verstappen bytte till mjuka däck medan Hamilton stannade ute på 38 varv gamla hårda däck och passeringen kom i kurva 5 med ett tävlingsvarv kvar. Protesten mot slutresultatet avslogs och något överklagande fullföljdes inte medan Mercedes tog konstruktörstiteln.

Resultat från Abu Dhabis Grand Prix

Abu Dhabis Grand Prix har körts varje år från premiären 2009 till och med 2025. Resultaten omfattar samtliga förare i de 17 loppens slutklassificeringar.

Vinnarens totaltid följs av övriga förares tidsavstånd eller antal varv efter. Depå betyder start från depån. En förare som brutit kan ändå ha en numrerad slutplacering.

2025
Abu Dhabis Grand Prix 2025, slutresultat
Placering Förare Stall Varv Tid / status Start Poäng
1 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda RBPT 58 1:26:07.469 1 25
2 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 58 +12.594 3 18
3 Lando Norris McLaren-Mercedes 58 +16.572 2 15
4 Charles Leclerc Ferrari 58 +23.279 5 12
5 George Russell Mercedes 58 +48.563 4 10
6 Fernando Alonso Aston Martin Aramco-Mercedes 58 +1:07.562 6 8
7 Esteban Ocon Haas-Ferrari 58 +1:09.876 8 6
8 Lewis Hamilton Ferrari 58 +1:12.670 16 4
9 Nico Hülkenberg Kick Sauber-Ferrari 58 +1:19.014 18 2
10 Lance Stroll Aston Martin Aramco-Mercedes 58 +1:19.523 15 1
11 Gabriel Bortoleto Kick Sauber-Ferrari 58 +1:21.043 7 0
12 Oliver Bearman Haas-Ferrari 58 +1:21.166 11 0
13 Carlos Sainz Jr. Williams-Mercedes 58 +1:22.158 12 0
14 Yuki Tsunoda Red Bull Racing-Honda RBPT 58 +1:23.794 10 0
15 Kimi Antonelli Mercedes 58 +1:24.399 14 0
16 Alexander Albon Williams-Mercedes 58 +1:30.327 17 0
17 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT 57 +1 varv 9 0
18 Liam Lawson Racing Bulls-Honda RBPT 57 +1 varv 13 0
19 Pierre Gasly Alpine-Renault 57 +1 varv 19 0
20 Franco Colapinto Alpine-Renault 57 +1 varv 20 0
  • Lance Stroll. Passerade mål som nia. Ett tidstillägg på 5 sekunder för upprepade riktningsändringar gav slutplacering 10.
  • Oliver Bearman. Passerade mål som tia. Ett tidstillägg på 5 sekunder för upprepade riktningsändringar gav slutplacering 12.
  • Alexander Albon. 5 sekunders tidstillägg för fortkörning i depån. Slutplaceringen ändrades inte.
  • Pierre Gasly. 5 sekunders tidstillägg för överskridna bangränser. Slutplaceringen ändrades inte.
2024
Abu Dhabis Grand Prix 2024, slutresultat
Placering Förare Stall Varv Tid / status Start Poäng
1 Lando Norris McLaren-Mercedes 58 1:26:33.291 1 25
2 Carlos Sainz Jr. Ferrari 58 +5.832 3 18
3 Charles Leclerc Ferrari 58 +31.928 19 15
4 Lewis Hamilton Mercedes 58 +36.483 16 12
5 George Russell Mercedes 58 +37.538 6 10
6 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda RBPT 58 +49.847 4 8
7 Pierre Gasly Alpine-Renault 58 +1:12.560 5 6
8 Nico Hülkenberg Haas-Ferrari 58 +1:15.554 7 4
9 Fernando Alonso Aston Martin Aramco-Mercedes 58 +1:22.373 8 2
10 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 58 +1:23.821 2 1
11 Alexander Albon Williams-Mercedes 57 +1 varv 18 0
12 Yuki Tsunoda RB-Honda RBPT 57 +1 varv 11 0
13 Zhou Guanyu Kick Sauber-Ferrari 57 +1 varv 15 0
14 Lance Stroll Aston Martin Aramco-Mercedes 57 +1 varv 13 0
15 Jack Doohan Alpine-Renault 57 +1 varv 17 0
16 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 57 +1 varv 14 0
17 Liam Lawson RB-Honda RBPT 55 Brutit, bromsfel 12 0
Brutit Valtteri Bottas Kick Sauber-Ferrari 30 Brutit, kollisionsskador 9 0
Brutit Franco Colapinto Williams-Mercedes 26 Brutit, motorproblem 20 0
Brutit Sergio Pérez Red Bull Racing-Honda RBPT 0 Brutit, kollision 10 0
  • Lance Stroll. Passerade mål som tolva. Ett tidstillägg på 5 sekunder för överskridna bangränser gav slutplacering 14.
  • Liam Lawson. Klassificerad trots brutet lopp, med mer än 90 procent av distansen avklarad.
2023
Abu Dhabis Grand Prix 2023, slutresultat
Placering Förare Stall Varv Tid / status Start Poäng
1 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda RBPT 58 1:27:02.624 1 26
2 Charles Leclerc Ferrari 58 +17.993 2 18
3 George Russell Mercedes 58 +20.328 4 15
4 Sergio Pérez Red Bull Racing-Honda RBPT 58 +21.453 9 12
5 Lando Norris McLaren-Mercedes 58 +24.284 5 10
6 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 58 +31.487 3 8
7 Fernando Alonso Aston Martin Aramco-Mercedes 58 +39.512 7 6
8 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda RBPT 58 +43.088 6 4
9 Lewis Hamilton Mercedes 58 +44.424 11 2
10 Lance Stroll Aston Martin Aramco-Mercedes 58 +55.632 13 1
11 Daniel Ricciardo AlphaTauri-Honda RBPT 58 +56.229 15 0
12 Esteban Ocon Alpine-Renault 58 +1:06.373 12 0
13 Pierre Gasly Alpine-Renault 58 +1:10.370 10 0
14 Alexander Albon Williams-Mercedes 58 +1:13.184 14 0
15 Nico Hülkenberg Haas-Ferrari 58 +1:23.696 8 0
16 Logan Sargeant Williams-Mercedes 58 +1:27.791 20 0
17 Zhou Guanyu Alfa Romeo-Ferrari 58 +1:29.422 19 0
18 Carlos Sainz Jr. Ferrari 57 Brutit, motorproblem 16 0
19 Valtteri Bottas Alfa Romeo-Ferrari 57 +1 varv 18 0
20 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 57 +1 varv 17 0
  • Max Verstappen. Poängen inkluderar 1 bonuspoäng för snabbaste varv.
  • Sergio Pérez. Passerade mål som tvåa. Ett tidstillägg på 5 sekunder för kollisionen med Lando Norris gav slutplacering 4.
  • Carlos Sainz Jr.. Klassificerad trots brutet lopp, med mer än 90 procent av distansen avklarad.
2022
Abu Dhabis Grand Prix 2022, slutresultat
Placering Förare Stall Varv Tid / status Start Poäng
1 Max Verstappen Red Bull Racing-RBPT 58 1:27:45.914 1 25
2 Charles Leclerc Ferrari 58 +8.771 3 18
3 Sergio Pérez Red Bull Racing-RBPT 58 +10.093 2 15
4 Carlos Sainz Jr. Ferrari 58 +24.892 4 12
5 George Russell Mercedes 58 +35.888 6 10
6 Lando Norris McLaren-Mercedes 58 +56.234 7 9
7 Esteban Ocon Alpine-Renault 58 +57.240 8 6
8 Lance Stroll Aston Martin Aramco-Mercedes 58 +1:16.931 14 4
9 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 58 +1:23.268 13 2
10 Sebastian Vettel Aston Martin Aramco-Mercedes 58 +1:23.898 9 1
11 Yuki Tsunoda AlphaTauri-RBPT 58 +1:29.371 11 0
12 Zhou Guanyu Alfa Romeo-Ferrari 57 +1 varv 15 0
13 Alexander Albon Williams-Mercedes 57 +1 varv 19 0
14 Pierre Gasly AlphaTauri-RBPT 57 +1 varv 17 0
15 Valtteri Bottas Alfa Romeo-Ferrari 57 +1 varv 18 0
16 Mick Schumacher Haas-Ferrari 57 +1 varv 12 0
17 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 57 +1 varv 16 0
18 Lewis Hamilton Mercedes 55 Brutit, växellådsfel 5 0
19 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 55 Brutit, kollisionsskador 20 0
Brutit Fernando Alonso Alpine-Renault 27 Brutit, vattenläcka 10 0
  • Lando Norris. Poängen inkluderar 1 bonuspoäng för snabbaste varv.
  • Mick Schumacher. 5 sekunders tidstillägg för kollisionen med Nicholas Latifi. Slutplaceringen ändrades inte.
  • Lewis Hamilton. Klassificerad trots brutet lopp, med mer än 90 procent av distansen avklarad.
  • Nicholas Latifi. Klassificerad trots brutet lopp, med mer än 90 procent av distansen avklarad.
2021
Abu Dhabis Grand Prix 2021, slutresultat
Placering Förare Stall Varv Tid / status Start Poäng
1 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda 58 1:30:17.345 1 26
2 Lewis Hamilton Mercedes 58 +2.256 2 18
3 Carlos Sainz Jr. Ferrari 58 +5.173 5 15
4 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 58 +5.692 8 12
5 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 58 +6.531 12 10
6 Valtteri Bottas Mercedes 58 +7.463 6 8
7 Lando Norris McLaren-Mercedes 58 +59.200 3 6
8 Fernando Alonso Alpine-Renault 58 +1:01.708 11 4
9 Esteban Ocon Alpine-Renault 58 +1:04.026 9 2
10 Charles Leclerc Ferrari 58 +1:06.057 7 1
11 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 58 +1:07.527 15 0
12 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 57 +1 varv 10 0
13 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 57 +1 varv 13 0
14 Mick Schumacher Haas-Ferrari 57 +1 varv 19 0
15 Sergio Pérez Red Bull Racing-Honda 55 Brutit, oljetrycksproblem 4 0
Brutit Nicholas Latifi Williams-Mercedes 50 Brutit, olycka 16 0
Brutit Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing-Ferrari 33 Brutit, hydraulikfel 14 0
Brutit George Russell Williams-Mercedes 26 Brutit, växellådsfel 17 0
Brutit Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing-Ferrari 25 Brutit, bromsfel 18 0
Ej start Nikita Mazepin Haas-Ferrari 0 Ej start Ej start 0
  • Max Verstappen. Poängen inkluderar 1 bonuspoäng för snabbaste varv.
  • Sergio Pérez. Klassificerad trots brutet lopp, med mer än 90 procent av distansen avklarad.
  • Nikita Mazepin. Drog sig ur efter ett positivt covid-19-test. Hans startruta stod tom.
2020
Abu Dhabis Grand Prix 2020, slutresultat
Placering Förare Stall Varv Tid / status Start Poäng
1 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda 55 1:36:28.645 1 25
2 Valtteri Bottas Mercedes 55 +15.976 2 18
3 Lewis Hamilton Mercedes 55 +18.415 3 15
4 Alexander Albon Red Bull Racing-Honda 55 +19.987 5 12
5 Lando Norris McLaren-Renault 55 +1:00.729 4 10
6 Carlos Sainz Jr. McLaren-Renault 55 +1:05.662 6 8
7 Daniel Ricciardo Renault 55 +1:13.748 11 7
8 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 55 +1:29.718 9 4
9 Esteban Ocon Renault 55 +1:41.069 10 2
10 Lance Stroll Racing Point-BWT Mercedes 55 +1:42.738 8 1
11 Daniil Kvyat AlphaTauri-Honda 54 +1 varv 7 0
12 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing-Ferrari 54 +1 varv 15 0
13 Charles Leclerc Ferrari 54 +1 varv 12 0
14 Sebastian Vettel Ferrari 54 +1 varv 13 0
15 George Russell Williams-Mercedes 54 +1 varv 16 0
16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing-Ferrari 54 +1 varv 14 0
17 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 54 +1 varv 18 0
18 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 54 +1 varv 20 0
19 Pietro Fittipaldi Haas-Ferrari 53 +2 varv 17 0
Brutit Sergio Pérez Racing Point-BWT Mercedes 8 Brutit, fel i drivenheten 19 0
  • Daniel Ricciardo. Poängen inkluderar 1 bonuspoäng för snabbaste varv.
2019
Abu Dhabis Grand Prix 2019, slutresultat
Placering Förare Stall Varv Tid / status Start Poäng
1 Lewis Hamilton Mercedes 55 1:34:05.715 1 26
2 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda 55 +16.772 2 18
3 Charles Leclerc Ferrari 55 +43.435 3 15
4 Valtteri Bottas Mercedes 55 +44.379 20 12
5 Sebastian Vettel Ferrari 55 +1:04.357 4 10
6 Alexander Albon Red Bull Racing-Honda 55 +1:09.205 5 8
7 Sergio Pérez Racing Point-BWT Mercedes 54 +1 varv 10 6
8 Lando Norris McLaren-Renault 54 +1 varv 6 4
9 Daniil Kvyat Scuderia Toro Rosso-Honda 54 +1 varv 13 2
10 Carlos Sainz Jr. McLaren-Renault 54 +1 varv 8 1
11 Daniel Ricciardo Renault 54 +1 varv 7 0
12 Nico Hülkenberg Renault 54 +1 varv 9 0
13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing-Ferrari 54 +1 varv 17 0
14 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 54 +1 varv 14 0
15 Romain Grosjean Haas-Ferrari 54 +1 varv 15 0
16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing-Ferrari 54 +1 varv 16 0
17 George Russell Williams-Mercedes 54 +1 varv 18 0
18 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso-Honda 53 +2 varv 11 0
19 Robert Kubica Williams-Mercedes 53 +2 varv 19 0
Brutit Lance Stroll Racing Point-BWT Mercedes 45 Brutit, bromsfel 12 0
  • Lewis Hamilton. Poängen inkluderar 1 bonuspoäng för snabbaste varv.
2018
Abu Dhabis Grand Prix 2018, slutresultat
Placering Förare Stall Varv Tid / status Start Poäng
1 Lewis Hamilton Mercedes 55 1:39:40.382 1 25
2 Sebastian Vettel Ferrari 55 +2.581 3 18
3 Max Verstappen Red Bull Racing-TAG Heuer 55 +12.706 6 15
4 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-TAG Heuer 55 +15.379 5 12
5 Valtteri Bottas Mercedes 55 +47.957 2 10
6 Carlos Sainz Jr. Renault 55 +1:12.548 11 8
7 Charles Leclerc Sauber-Ferrari 55 +1:30.789 8 6
8 Sergio Pérez Force India-Mercedes 55 +1:31.275 14 4
9 Romain Grosjean Haas-Ferrari 54 +1 varv 7 2
10 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 54 +1 varv 13 1
11 Fernando Alonso McLaren-Renault 54 +1 varv 15 0
12 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso-Honda 54 +1 varv 16 0
13 Lance Stroll Williams-Mercedes 54 +1 varv 20 0
14 Stoffel Vandoorne McLaren-Renault 54 +1 varv 18 0
15 Sergey Sirotkin Williams-Mercedes 54 +1 varv 19 0
Brutit Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso-Honda 46 Brutit, motorproblem 17 0
Brutit Esteban Ocon Force India-Mercedes 44 Brutit, motorproblem 9 0
Brutit Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 24 Brutit, effektbortfall 12 0
Brutit Kimi Räikkönen Ferrari 6 Brutit, effektbortfall 4 0
Brutit Nico Hülkenberg Renault 0 Brutit, kollision 10 0
  • Fernando Alonso. Tre tidstillägg på vardera 5 sekunder för att ha vunnit fördel utanför banan.
  • Esteban Ocon. 5 sekunders tidstillägg för att ha vunnit fördel utanför banan.
2017
Abu Dhabis Grand Prix 2017, slutresultat
Placering Förare Stall Varv Tid / status Start Poäng
1 Valtteri Bottas Mercedes 55 1:34:14.062 1 25
2 Lewis Hamilton Mercedes 55 +3.899 2 18
3 Sebastian Vettel Ferrari 55 +19.330 3 15
4 Kimi Räikkönen Ferrari 55 +45.386 5 12
5 Max Verstappen Red Bull Racing-TAG Heuer 55 +46.269 6 10
6 Nico Hülkenberg Renault 55 +1:25.713 7 8
7 Sergio Pérez Force India-Mercedes 55 +1:32.062 8 6
8 Esteban Ocon Force India-Mercedes 55 +1:38.911 9 4
9 Fernando Alonso McLaren-Honda 54 +1 varv 11 2
10 Felipe Massa Williams-Mercedes 54 +1 varv 10 1
11 Romain Grosjean Haas-Ferrari 54 +1 varv 16 0
12 Stoffel Vandoorne McLaren-Honda 54 +1 varv 13 0
13 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 54 +1 varv 14 0
14 Pascal Wehrlein Sauber-Ferrari 54 +1 varv 18 0
15 Brendon Hartley Toro Rosso 54 +1 varv 20 0
16 Pierre Gasly Toro Rosso 54 +1 varv 17 0
17 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 54 +1 varv 19 0
18 Lance Stroll Williams-Mercedes 54 +1 varv 15 0
Brutit Carlos Sainz Jr. Renault 31 Brutit, löst hjul 12 0
Brutit Daniel Ricciardo Red Bull Racing-TAG Heuer 20 Brutit, hydraulikfel 4 0
2016
Abu Dhabis Grand Prix 2016, slutresultat
Placering Förare Stall Varv Tid / status Start Poäng
1 Lewis Hamilton Mercedes 55 1:38:04.013 1 25
2 Nico Rosberg Mercedes 55 +0.439 2 18
3 Sebastian Vettel Ferrari 55 +0.843 5 15
4 Max Verstappen Red Bull Racing-TAG Heuer 55 +1.685 6 12
5 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-TAG Heuer 55 +5.315 3 10
6 Kimi Räikkönen Ferrari 55 +18.816 4 8
7 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 55 +50.114 7 6
8 Sergio Pérez Force India-Mercedes 55 +58.776 8 4
9 Felipe Massa Williams-Mercedes 55 +59.436 10 2
10 Fernando Alonso McLaren-Honda 55 +59.896 9 1
11 Romain Grosjean Haas-Ferrari 55 +1:16.777 14 0
12 Esteban Gutiérrez Haas-Ferrari 55 +1:35.113 13 0
13 Esteban Ocon MRT-Mercedes 54 +1 varv 20 0
14 Pascal Wehrlein MRT-Mercedes 54 +1 varv 16 0
15 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 54 +1 varv 22 0
16 Felipe Nasr Sauber-Ferrari 54 +1 varv 19 0
17 Jolyon Palmer Renault 54 +1 varv 15 0
Brutit Carlos Sainz Jr. Toro Rosso-Ferrari 41 Brutit, kollisionsskador 21 0
Brutit Daniil Kvyat Toro Rosso-Ferrari 14 Brutit, växellådsfel 17 0
Brutit Jenson Button McLaren-Honda 12 Brutit, fel i hjulupphängningen 12 0
Brutit Valtteri Bottas Williams-Mercedes 6 Brutit, fel i hjulupphängningen 11 0
Brutit Kevin Magnussen Renault 5 Brutit, fel i hjulupphängningen 18 0
  • Jolyon Palmer. 5 sekunders tidstillägg för kollisionen med Carlos Sainz Jr. Slutplaceringen ändrades inte.
2015
Abu Dhabis Grand Prix 2015, slutresultat
Placering Förare Stall Varv Tid / status Start Poäng
1 Nico Rosberg Mercedes 55 1:38:30.175 1 25
2 Lewis Hamilton Mercedes 55 +8.271 2 18
3 Kimi Räikkönen Ferrari 55 +19.430 3 15
4 Sebastian Vettel Ferrari 55 +43.735 15 12
5 Sergio Pérez Force India-Mercedes 55 +1:03.952 4 10
6 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 55 +1:05.010 5 8
7 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 55 +1:33.618 7 6
8 Felipe Massa Williams-Mercedes 55 +1:37.751 8 4
9 Romain Grosjean Lotus-Mercedes 55 +1:38.201 18 2
10 Daniil Kvyat Red Bull Racing-Renault 55 +1:42.371 9 1
11 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso-Renault 55 +1:43.525 10 0
12 Jenson Button McLaren-Honda 54 +1 varv 12 0
13 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 54 +1 varv 6 0
14 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 54 +1 varv 17 0
15 Felipe Nasr Sauber-Ferrari 54 +1 varv 14 0
16 Max Verstappen Toro Rosso-Renault 54 +1 varv 11 0
17 Fernando Alonso McLaren-Honda 53 +2 varv 16 0
18 Will Stevens Marussia-Ferrari 53 +2 varv 19 0
19 Roberto Merhi Marussia-Ferrari 52 +3 varv Depå 0
Brutit Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 0 Brutit, kollision 13 0
  • Max Verstappen. Passerade mål som tolva. Fick 5 sekunder för omkörning av Jenson Button utanför banan och 20 sekunder för ignorerad blåflagg vid varvning. Slutplacering 16.
2014
Abu Dhabis Grand Prix 2014, slutresultat
Placering Förare Stall Varv Tid / status Start Poäng
1 Lewis Hamilton Mercedes 55 1:39:02.619 2 50
2 Felipe Massa Williams-Mercedes 55 +2.576 4 36
3 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 55 +28.880 3 30
4 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 55 +37.237 Depå 24
5 Jenson Button McLaren-Mercedes 55 +1:00.334 6 20
6 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 55 +1:02.148 12 16
7 Sergio Pérez Force India-Mercedes 55 +1:11.060 11 12
8 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 55 +1:12.045 Depå 8
9 Fernando Alonso Ferrari 55 +1:25.813 8 4
10 Kimi Räikkönen Ferrari 55 +1:27.820 7 2
11 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 55 +1:30.376 9 0
12 Jean-Éric Vergne Toro Rosso-Renault 55 +1:31.947 10 0
13 Romain Grosjean Lotus-Renault 54 +1 varv 18 0
14 Nico Rosberg Mercedes 54 +1 varv 1 0
15 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 54 +1 varv 14 0
16 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 54 +1 varv 13 0
17 Will Stevens Caterham-Renault 54 +1 varv 17 0
Brutit Kamui Kobayashi Caterham-Renault 42 Brutit, vibrationer 16 0
Brutit Pastor Maldonado Lotus-Renault 26 Brutit, motorproblem 15 0
Brutit Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 14 Brutit, drivaxelfel 5 0

Dubbla mästerskapspoäng delades ut i loppet.

  • Daniel Ricciardo. Depåstart efter byte av en otillåten framvinge efter kvalet, i strid med parc fermé-reglerna.
  • Sebastian Vettel. Depåstart efter byte av en otillåten framvinge efter kvalet, i strid med parc fermé-reglerna.
2013
Abu Dhabis Grand Prix 2013, slutresultat
Placering Förare Stall Varv Tid / status Start Poäng
1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 55 1:38:06.106 2 25
2 Mark Webber Red Bull-Renault 55 +30.829 1 18
3 Nico Rosberg Mercedes 55 +33.650 3 15
4 Romain Grosjean Lotus-Renault 55 +34.802 6 12
5 Fernando Alonso Ferrari 55 +1:07.181 10 10
6 Paul di Resta Force India-Mercedes 55 +1:18.174 11 8
7 Lewis Hamilton Mercedes 55 +1:19.267 4 6
8 Felipe Massa Ferrari 55 +1:22.886 7 4
9 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 55 +1:31.198 8 2
10 Adrian Sutil Force India-Mercedes 55 +1:33.257 17 1
11 Pastor Maldonado Williams-Renault 55 +1:35.989 14 0
12 Jenson Button McLaren-Mercedes 55 +1:43.767 12 0
13 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 55 +1:44.295 16 0
14 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 54 +1 varv 5 0
15 Valtteri Bottas Williams-Renault 54 +1 varv 15 0
16 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 54 +1 varv 9 0
17 Jean-Éric Vergne Toro Rosso-Ferrari 54 +1 varv 13 0
18 Giedo van der Garde Caterham-Renault 54 +1 varv 18 0
19 Charles Pic Caterham-Renault 54 +1 varv 19 0
20 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 53 +2 varv 21 0
21 Max Chilton Marussia-Cosworth 53 +2 varv 20 0
Brutit Kimi Räikkönen Lotus-Renault 0 Brutit, kollision och hjulupphängning 22 0
2012
Abu Dhabis Grand Prix 2012, slutresultat
Placering Förare Stall Varv Tid / status Start Poäng
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 55 1:45:58.667 4 25
2 Fernando Alonso Ferrari 55 +0.852 6 18
3 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 55 +4.163 Depå 15
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 55 +7.787 5 12
5 Pastor Maldonado Williams-Renault 55 +13.007 3 10
6 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 55 +20.076 15 8
7 Felipe Massa Ferrari 55 +22.896 8 6
8 Bruno Senna Williams-Renault 55 +23.542 14 4
9 Paul di Resta Force India-Mercedes 55 +24.160 12 2
10 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 55 +27.463 16 1
11 Michael Schumacher Mercedes 55 +28.075 13 0
12 Jean-Éric Vergne Toro Rosso-Ferrari 55 +34.906 17 0
13 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 55 +47.764 18 0
14 Timo Glock Marussia-Cosworth 55 +56.473 21 0
15 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 55 +56.768 11 0
16 Vitaly Petrov Caterham-Renault 55 +1:04.595 20 0
17 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 55 +1:11.778 Depå 0
Brutit Charles Pic Marussia-Cosworth 41 Brutit, motorproblem 19 0
Brutit Romain Grosjean Lotus-Renault 37 Brutit, kollision 9 0
Brutit Mark Webber Red Bull-Renault 37 Brutit, kollision 2 0
Brutit Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 19 Brutit, bränsletrycksproblem 1 0
Brutit Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 7 Brutit, hydraulikfel och kollision 23 0
Brutit Nico Rosberg Mercedes 7 Brutit, kollision 7 0
Brutit Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 0 Brutit, kollision 10 0
